৬নং পাটারীর হাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
‘‘ভিজিডি কর্মসূচি’’র ডাটাবেজ সংক্রামত্ম তালিকা
উপজেলাঃ কমলনগর, জেলাঃ লক্ষ্মীপুর।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | স্বামী/ পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | বিলকিছ বেগম | ১ | আবুল কালাম | চরফলকন পাটারীর হাট | ৪৮ |
|
|
|
০২ | জরিনা | ২ | মফিজুল ইসলাম | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩২ |
|
|
|
০৩ | ময়ফুল বেগম | ৩ | নুর আলম | চরফলকন পাটারীর হাট | ৪২ |
|
|
|
০৪ | জোসণা বেগম | ৪ | আবু জাহের | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
০৫ | ইয়ানুর বেগম | ৫ | আমজাদ হোসেন | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
০৬ | আছিয়া বেগম | ৬ | নুরম্নল ইসলাম | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩৪ |
|
|
|
০৭ | নুপুর (জেসমিন) | ৭ | আমজাদ | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩৫ |
|
|
|
০৮ | খতেজা বেগম | ৮ | আবু তাহের | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩৩ |
|
|
|
০৯ | কহিনুর বেগম | ৯ | আঃ মন্নান | চরফলকন পাটারীর হাট | ৪৩ |
|
|
|
১০ | পারভীন | ১০ | কামাল হোসেন | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩৮ |
|
|
|
১১ | সুরমা | ১১ | আববাস | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
১২ | আকলিমা | ১২ | মোঃ হানিফ | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩৬ |
|
|
|
১৩ | নুর জাহান | ১৩ | কোববাত আলী | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
১৪ | সেতারা বেগম | ১৪ | মোঃ হান্নান | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩১ |
|
|
|
১৫ | সামছুন নাহার | ১৫ | ওহিদ উল্যা | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩২ |
|
|
|
১৬ | নুর নাহার | ১৬ | ওবায়দুল হক কালু | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
১৭ | গোলেনুর বেগম | ১৭ | আলমগীর | চরফলকন পাটারীর হাট | ৪১ |
|
|
|
১৮ | মাইনুর বেগম | ১৮ | আঃ ওয়ারেছ | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩৭ |
|
|
|
১৯ |
|
|
| চরফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
২০ |
|
|
| চরফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
২১ |
|
|
| চরফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
২২ | বিবি সহিনুর | ২২ | মোঃ মোসত্মফা | চরফলকন পাটারীর হাট | ৪৩ |
|
|
|
২৩ | নিরম্নতাজ | ২৩ | কামাল হোসেন | চরফলকন পাটারীর হাট | ৪৩ |
|
|
|
২৪ | শিরিন আক্তার | ২৪ | মোশারেফ | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
২৫ | আমিরন নেছা | ২৫ | মনির হোসেন | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৭ |
|
|
|
২৬ | ইয়ানুর বেগম | ২৬ | মইজল ইসলাম | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩৩ |
|
|
|
২৭ | নাজমা বেগম | ২৭ | জিয়া উদ্দিন | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৪ |
|
|
|
২৮ |
|
|
| চরফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
২৯ | বিবি সাহিদা | ২৯ | মোঃ বাহার | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৪ |
|
|
|
৩০ | সুফিয়া খাতুন | ৩০ | মোঃ সেলিম | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩৪ |
|
|
|
৩১ | বিবি আছিয়া | ৩১ | ওবেজল হক | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
৩২ | নাজমা বেগম | ৩২ | আবুল বাশার | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩৩ |
|
|
|
৩৩ | ছলেমা বেগম | ৩৩ | আঃ খালেক | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩১ |
|
|
|
৩৪ | রেহানা বেগম | ৩৪ | নিজাম উদ্দিন | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৭ |
|
|
|
৩৫ | বিবি আয়শা | ৩৫ | আছমত আলী | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
৩৬ | রেহানা বেগম | ৩৬ | নিজাম উদ্দিন | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
৩৭ | গোলেনুর বেগম | ৩৭ | আলা উদ্দিন | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
৩৮ | ফাতেমা বেগম | ৩৮ | মোঃ হান্নান | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৫ |
|
|
|
৩৯ | নুর বেগম | ৩৯ | মোঃ ফিরোজ | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩১ |
|
|
|
৪০ | ইয়ানুর বেগম | ৪০ | মহিজল | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
৪১ | বিবি সুলতানা | ৪১ | মোঃ ইউছুফ | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৯ |
|
|
|
৪২ | জাহানারা বেগম | ৪২ | ওমর ফারম্নক | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
৪৩ | বিলকিছ বেগম | ৪৩ | মোঃ সরোয়ার | চরফলকন পাটারীর হাট | ২০ |
|
|
|
৪৪ | রেহানা বেগম | ৪৪ | অলি উল্যা | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৩ |
|
|
|
৪৫ | মরফুজা খাতুন | ৪৫ | মোঃ ইউছুফ | চরফলকন পাটারীর হাট | ৩৩ |
|
|
|
৪৬ | শাহেনুর বেগম | ৪৬ | মাইন উদ্দিন | চরফলকন পাটারীর হাট | ২৩ |
|
|
|
৪৭ | শেফালী বেগম | ৪৭ | আবু তাহের | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২২ |
|
|
|
৪৮ | বিবি জেসমিন | ৪৮ | আবদুল মজিদ | চরফলকন পাটারীর হাট | ২১ |
|
|
|
৪৯ | শাহানুর বেগম | ৪৯ | ছালে আহাং | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৮ |
|
|
|
৫০ | জান্নাত বেগম | ৫০ | সাহে আলম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
৫১ | সাজিয়া বেগম | ৫১ | রম্নহুল আমিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৩ |
|
|
|
৫২ | মইফুল | ৫২ | মোতাছিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩১ |
|
|
|
৫৩ | পারভীন আক্তার | ৫৩ | আঃ রহিম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৬ |
|
|
|
৫৪ | মমতাজ বেগম | ৫৪ | মোঃ এরশাদ | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২১ |
|
|
|
৫৫ | গোলেনুর বেগম | ৫৫ | নুর ইসলাম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৯ |
|
|
|
৫৬ |
|
|
| চর ফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
৫৭ | জয়নব বিবি | ৫৭ | ওমর ফারম্নক | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪২ |
|
|
|
৫৮ | রাশেদা বেগম | ৫৮ | জয়নাল আবদিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২১ |
|
|
|
৫৯ | সুফিয়া বেগম | ৫৯ | নুরম্নল হক | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৩ |
|
|
|
৬০ | ছায়েরা খাতুন | ৬০ | মোশারেফ হোসেন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৯ |
|
|
|
৬১ | রহিমা বেগম | ৬১ | নুরম্নল ইসলাম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৯ |
|
|
|
৬২ | মমতাজ বেগম | ৬২ | মোঃ ইব্রাহিম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪০ |
|
|
|
৬৩ | বিবি ছাকেনা | ৬৩ | বশির আহাং | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২০ |
|
|
|
৬৪ | মমতাজ বেগম | ৬৪ | ছগির আহাং | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২০ |
|
|
|
৬৫ | বিবি জয়নব | ৬৫ | আহাং ইসলাম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৯ |
|
|
|
৬৬ | ইয়ানুর বেগম | ৬৬ | নুর ইসলাম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৯ |
|
|
|
৬৭ | মারজান | ৬৭ | নুরেজ্জামান | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৪ |
|
|
|
৬৮ | কহিনুর বেগম | ৬৮ | বেলায়েত হোসেন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৫ |
|
|
|
৬৯ | রহিম জান | ৬৯ | ইব্রাহিম খলিল | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৪ |
|
|
|
৭০ | বিবি মরিয়ম | ৭০ | মোঃ ইউনুছ | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৭ |
|
|
|
৭১ | আমেনা বেগম | ৭১ | মোঃ শরীফ | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
৭২ | হোসনেয়ারা বেগম | ৭২ | মোঃ কালু | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৮ |
|
|
|
৭৩ | বিলকিছ বেগম | ৭৩ | নুর আলম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৯ |
|
|
|
৭৪ | শাহিদা বেগম | ৭৪ | মোঃ ফিরোজ | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৯ |
|
|
|
৭৫ | মমতাজ বেগম | ৭৫ | আবুল খায়ের | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৯ |
|
|
|
৭৬ | জান্নাতুল ফেরদাউস | ৭৬ | আলমগীর | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৫ |
|
|
|
৭৭ | হালিমা | ৭৭ | কামাল হোসেন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৯ |
|
|
|
৭৮ | মমতাজ বেগম | ৭৮ | মোঃ ইব্রাহিম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪০ |
|
|
|
৭৯ | মার জাহান | ৭৯ | আঃ মতলব | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৯ |
|
|
|
৮০ | কহিনুর বেগম | ৮০ | ছালাউদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৭ |
|
|
|
৮১ | মমতাজ বেগম | ৮১ | আনোয়ার হোসেন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৫ |
|
|
|
৮২ | সামছুন নাহার | ৮২ | মোঃ ইউছুফ | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪০ |
|
|
|
৮৩ | বিবি আছিয়া | ৮৩ | নুর উদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৩ |
|
|
|
৮৪ | বিবি হনুফা | ৮৪ | অজি উল্যা | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৩ |
|
|
|
৮৫ | শেফালী | ৮৫ | আবুল বাশার | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৭ |
|
|
|
৮৬ | রিজিয়া বেগম | ৮৬ | জাফর আলী | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৫ |
|
|
|
৮৭ | জোসনা বেগম | ৮৭ | শাহজাহান | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৩ |
|
|
|
৮৮ | হোসনেয়ারা | ৮৮ | মজিবল হক | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২২ |
|
|
|
৮৯ | জোহরা | ৮৯ | আলমগীর | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৩ |
|
|
|
৯০ | জাহানারা | ৯০ | ইউছুফ | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৩ |
|
|
|
৯১ | বিবি রহিমা | ৯১ | আবু জাহের | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৫ |
|
|
|
৯২ | লাকী বেগম | ৯২ | আজাদ | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩১ |
|
|
|
৯৩ | জাহানারা | ৯৩ | ফারম্নক | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
৯৪ | লাকী আক্তার | ৯৪ | আলমগীর | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২১ |
|
|
|
৯৫ | আমেনা বেগম | ৯৫ | নুরম্নল ইসলাম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৩ |
|
|
|
৯৬ | ছকিনা বেগম | ৯৬ | মুসলিম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪০ |
|
|
|
৯৭ | আকলিমা | ৯৭ | বাবর | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২১ |
|
|
|
৯৮ | জরিনা | ৯৮ | নুরম্নল আমিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৪ |
|
|
|
৯৯ | শিরিন আক্তার | ৯৯ | মোঃ এছাহাক | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৫ |
|
|
|
১০০ | শাহিনুর বেগম | ১০০ | আলমগীর | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩২ |
|
|
|
১০১ | নুর নাহার | ১০০ | নাজিম উদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৫ |
|
|
|
১০২ | নাহারম্নন | ১০২ | বজলুর রহমান | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৮ |
|
|
|
১০৩ | নাছিমা বেগম | ১০৩ | আলা উদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩১ |
|
|
|
১০৪ | বিবি রহিমা | ১০৪ | মজিদ আলী | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৫ |
|
|
|
১০৫ | বিবি আয়শা | ১০৫ | মফিজল ইসলাম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
১০৬ | বিবি মরিয়ম | ১০৬ | মাইন উদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৩ |
|
|
|
১০৭ | আলেয়া বেগম | ১০৭ | আঃ আলী | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
১০৮ | নুর জাহান | ১০৮ | মাইন উদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
১০৯ | ফেরদাউস | ১০৯ | কাঞ্চন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৫ |
|
|
|
১১০ | নুপুর | ১১০ | মোসলে উদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
১১১ | রম্নমা আক্তার | ১১১ | মোঃ কাজল | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
১১২ | হাছনুর বেগম | ১১২ | মোছলেহ উদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৭ |
|
|
|
১১৩ | বিবি রহিমা | ১১৩ | আঃ রব | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪০ |
|
|
|
১১৪ | বিবি হালিমা | ১১৪ | মঞ্জুর হোসেন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
১১৫ | রোকেয়া | ১১৫ | ইদ্রিছ | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৫ |
|
|
|
১১৬ | মুর্শিদা | ১১৬ | সাহাব উদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৩ |
|
|
|
১১৭ | দেলোয়ারা | ১১৭ | দিদার | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪০ |
|
|
|
১১৮ | বিবি মরিয়ম | ১১৮ | সিরাজুল ইসলাম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৫ |
|
|
|
১১৯ | ফেরদাউস বেগম | ১১৯ | আঃ কাদের | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
১২০ | শাহানুর বেগম | ১২০ | আবুল কাশেম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
১২১ | মাশকুরা বেগম | ১২১ | নুর মোহাং | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৮ |
|
|
|
১২২ | মৃত খতেজা বেগম | ১২২ | নুর সোলেমান | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩২ |
|
|
|
১২৩ | জাহানারা | ১২৩ | হোসেন আহাং | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৮ |
|
|
|
১২৪ | বিবি ফাতেমা | ১২৪ | দিল মোহাং মাঝী | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৮ |
|
|
|
১২৫ | ময়ফুল বেগম | ১২৫ | আবু তাহের | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৮ |
|
|
|
১২৬ | সবুজ বেগম | ১২৬ | মোঃ সিরাজ | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৯ |
|
|
|
১২৭ | কুলসুম | ১২৭ | জাকের হোসেন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১২৮ | জেসমিন | ১২৮ | জসিম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৬ |
|
|
|
১২৯ | শাহিনুর | ১২৯ | আক্তার হোসেন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৫ |
|
|
|
১৩০ | জরিনা বেগম | ১৩০ | আঃ খালেক | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
১৩১ | হোসনেয়ারা বেগম | ১৩১ | জসিম উদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৭ |
|
|
|
১৩২ | ফরিদা বেগম | ১৩২ | ওমর ফারম্নক | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩২ |
|
|
|
১৩৩ | মমতাজ বেগম রেখা | ১৩৩ | আঃ জলিল | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
১৩৪ | রাবেয়া | ১৩৪ | তছির আহাং | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪০ |
|
|
|
১৩৫ | বিবি জহুরা | ১৩৫ | আঃ মালেক | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৪ |
|
|
|
১৩৬ | জেসমিন বেগম | ১৩৬ | মোঃ উল্যা | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
১৩৭ | রোকেয়া বেগম | ১৩৭ | মোঃ হোসেন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩২ |
|
|
|
১৩৮ | রেবু বেগম | ১৩৮ | খোরশেদ আলম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৯ |
|
|
|
১৩৯ | বিবি হনুফা | ১৩৯ | মুজাম্মেল হক | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩০ |
|
|
|
১৪০ | রোকেয়া বেগম | ১৪০ | গিয়াস উদ্দিন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৮ |
|
|
|
১৪১ | বিবি হালিমা | ১৪১ | মোঃ ইসলাম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৩ |
|
|
|
১৪২ | বিবি জান্নাত | ১৪২ | মোঃ হারম্নন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৮ |
|
|
|
১৪৩ | লুৎফুন নাহার | ১৪৩ | মোঃ আলমগীর | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৭ |
|
|
|
১৪৪ | রাবিয়া খাতুন | ১৪৪ | কামাল হোসেন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৫ |
|
|
|
১৪৫ | বিবি হাজেরা | ১৪৫ | মোঃ শাহে আলম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৯ |
|
|
|
১৪৬ | নাছেরা বেগম | ১৪৬ | আবুল কাশেম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৪ |
|
|
|
১৪৭ | নেকু বেগম | ১৪৭ | মোঃ মোসত্মফা | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৯ |
|
|
|
১৪৮ | কুলছুম | ১৪৮ | আবুল হোসেন | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৩৯ |
|
|
|
১৪৯ | বিবি হোসনেয়ারা | ১৪৯ | জবেদ আলী | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৯ |
|
|
|
১৫০ | দুর্জনা বেগম | ১৫০ | রহিজল ইসলাম | চর ফলকন পাটারীর হাট | ৪৯ |
|
|
|
১৫১ | শাহনাজ বেগম | ১৫১ | মোঃ ইউনুছ | চর ফলকন পাটারীর হাট | ২৩ |
|
|
|
১৫২ |
|
|
| চর ফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
১৫৩ |
|
|
| চর ফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫৪ |
|
|
| চর ফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
১৫৫ |
|
|
| চর ফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
১৫৬ |
|
|
| চর ফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
১৫৭ |
|
|
| চর ফলকন পাটারীর হাট |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস