মাতৃত্বকালিন ভাতাভুক্তিদের তালিকা
ক্রমিক নং | রেজিঃ নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | গর্ভকালীন অবস্থা |
০১ | ২১ | ইয়ানুর বেগম | জয়নাল আবদিন | ৬নং পাটারীর হাট ১নং ওয়ার্ড | ২৯ | ৪মাস |
০২ | ২২ | রিনা আক্তার | শেখ ফরিদ | ৬নং পাটারীর হাট ১নং ওয়াড | ২০ | ৬মাস |
০৩ | ২৩ | নাজমা বেগম রেবু | মোঃ ফারুক | ৬নং পাটারীর হাট ১নং ওয়াড | ২৪ | ৮মাস |
০৪ | ২৪ | জান্নাতুল ফেরদাউস | ছাইফুল্লাহ | ৬নং পাটারীর হাট ২নং ওয়ার্ড | ২২ | ৮মাস |
০৫ | ২৫ | আমেনা বেগম | কামরুল | ৬নং পাটারীর হাট ২নং ওয়ার্ড | ৩৭ | ৪মাস |
০৬ | ২৬ | শাহানাজ বেগম | মোশারেফ | ৬নং পাটারীর হাট ২নং ওয়ার্ড | ২৪ | ৫মাস |
০৭ | ২৭ | বিবি মরিয়ম | মোঃ বেলাল | ৬নং পাটারীর হাট ৩নং ওয়ার্ড | ২৩ | ৭মাস |
০৮ | ২৮ | শারমিন আক্তার | মোঃ মাইন উদ্দিন | ৬নং পাটারীর হাট ২নং ওয়ার্ড | ১৯ | ৪মাস |
০৯ | ২৯ | রোমানা বেগম | মোঃ রম্নবেল | ৬নং পাটারীর হাট ৩নং ওয়ার্ড | ২৩ | ৪মাস |
১০ | ৩০ | শিরিনা বেগম | মোশারেফ হোসেন | ৬নং পাটারীর হাট ৩নং ওয়ার্ড | ২০ | ৭মাস |
১১ | ৩১ | মারজান বেগম | মোঃ ফারুক | ৬নং পাটারীর হাট ৪নং ওয়ার্ড | ২৩ | ৪মাস |
১২ | ৩২ | ভানুজা বেগম | আলাউদ্দিন | ৬নং পাটারীর হাট ৫নং ওয়ার্ড | ২২ | ৮মাস |
১৩ | ৩৩ | শিউলী আক্তার | মোঃ দিদার হোসেন | ৬নং পাটারীর হাট ৩নং ওয়াড | ২১ | ৬মাস |
১৪ | ৩৪ | শাহিদা বেগম | মোঃ মোস্তফা | ৬নং পাটারীর হাট ৬নং ওয়ার্ড | ২৩ | ৮মাস |
১৫ | ৩৫ | গোলেনুর বেগম | জোবায়ের হোসেন | ৬নং পাটারীর হাট, ৭নং ওয়ার্ড | ২২ | ৮মাস |
১৬ | ৩৬ | হোসনেয়ারা বেগম | মোঃ রিপন | ৬নং পাটারীর হাট, ৭নং ওয়ার্ড | ২২ | ৪মাস |
১৭ | ৩৭ | জান্নাতুল ফেরদাউস | মোঃ মিজান | ৬নং পাটারীর হাট, ৮নং ওয়ার্ড | ২২ | ৭মাস |
১৮ | ৩৮ | পারভীন আক্তার | আবদুর রহমান | ৬নং পাটারীর হাট ৬নং ওয়ার্ড | ২৬ | ৪মাস |
১৯ | ৩৯ | রোজিনা আক্তার | মোঃ হারুন | ৬নং পাটারীর হাট, ৮নং ওয়ার্ড | ২৩ | ৫মাস |
২০ | ৪০ | আকলিমা বেগম | রহিজল হক | ৬নং পাটারীর হাট, ৯নং ওয়ার্ড | ২৩ | ৭মাস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস