অত্র ইউনিয়নের এলজিএসপি ০২ এর আওতায় বিশেষ বরাদ্দের প্রকল্প সমূহ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | টাকা | মমত্মব্য |
০১ | লুধুয়া-হাম্মদ মিয়ার রাসত্মা মেরামত | ১,০০,০০০/- |
|
০২ | পাটারীর হাট-হাম্মদ মিয়ার রাসত্মায় কাঠের পূল | ১,০০,০০০/- |
|
০৩ | লুধুয়া-হাম্মদ মিয়ার রাসত্মায় ০২ টি সাঁকো | ১৭,২২৬/- |
|
০৪ | ইসলাম গঞ্জ-হাই স্কুল সড়কে ০১ টি পাইপ কালভার্ট | ২৫,০০০/- |
|
০৫ | লেচকি রাসত্মায় নূর মোহাম্মদ চৌকিদার বাড়ীর পার্শ্বে ০১টি পাইপ কালভার্ট |
২৫,০০০/- |
|
০৬ | হাইস্কুল রোডে ০২ টি সাঁকো | ১৩,০০০/- |
|
মোট= | ২,৮০,২২৬/- |
|
কথায়ঃ-দুই লক্ষ আশিঁ হাজার দুই শত ছাবিবশ টাকা মাত্র।
ক্রমিক নং | ব্যয় খাত | ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বৎসরের বরাদ্দ | মোট ব্যয় | অব্যয়িত | ||
১ম কিসিত্ম | ২য় কিসিত্ম | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫=(৩+৪) | ৬ | ৭=(৫-৬) |
১ | মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) | ৩,০১,০০০/- | ৭,৩৬,৮৭৫/- | ১০,৩৭,৮৭৫/- | ১০,৩৭,৮৭৫/- |
|
২ | কর্মদক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) | ২,৮০,২২৬/- |
| ২,৮০,২২৬/- |
| ২,৮০,২২৬/- |
মোট |
|
|
|
অত্র ইউনিয়নের এলজিএসপি ০২ এর আওতায় বিশেষ বরাদ্দের প্রকল্প সমূহ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | টাকা | মমত্মব্য |
০১ | লুধুয়া-হাম্মদ মিয়ার রাসত্মা মেরামত | ১,০০,০০০/- |
|
০২ | পাটারীর হাট-হাম্মদ মিয়ার রাসত্মায় কাঠের পূল | ১,০০,০০০/- |
|
০৩ | লুধুয়া-হাম্মদ মিয়ার রাসত্মায় ০২ টি সাঁকো | ১৭,২২৬/- |
|
০৪ | ইসলাম গঞ্জ-হাই স্কুল সড়কে ০১ টি পাইপ কালভার্ট | ২৫,০০০/- |
|
০৫ | লেচকি রাসত্মায় নূর মোহাম্মদ চৌকিদার বাড়ীর পার্শ্বে ০১টি পাইপ কালভার্ট |
২৫,০০০/- |
|
০৬ | হাইস্কুল রোডে ০২ টি সাঁকো | ১৩,০০০/- |
|
মোট= | ২,৮০,২২৬/- |
|
কথায়ঃ-দুই লক্ষ আশিঁ হাজার দুই শত ছাবিবশ টাকা মাত্র।
ক্রমিক নং | ব্যয় খাত | ২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বৎসরের বরাদ্দ | মোট ব্যয় | অব্যয়িত | ||
১ম কিসিত্ম | ২য় কিসিত্ম | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫=(৩+৪) | ৬ | ৭=(৫-৬) |
১ | মৌলিক থোক বরাদ্দ (বিবিজি) | ৩,০১,০০০/- | ৭,৩৬,৮৭৫/- | ১০,৩৭,৮৭৫/- | ১০,৩৭,৮৭৫/- |
|
২ | কর্মদক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিজি) | ২,৮০,২২৬/- |
| ২,৮০,২২৬/- |
| ২,৮০,২২৬/- |
মোট |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস