# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | খায়ের হাট-লেচকির রাস্তা প্যালাসাইটিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬ নঙ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | হাজির হাট-পাটারীর হাট রাস্তা মেরামত | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | ইসলামগঞ্জ- হাইস্কুর রোড মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | লেচকির রাস্তা মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | হাফিজ উল্যাহ বেপারি জামে মসজিদ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | হাজির হাট-পাটারীর হাট রাস্তায় পাকার পর্শে মাটি দ্বার ভরাট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | ছেলামত উল্লাহ রোড মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | ইসলামগঞ্জ রোড মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | ইসলামগঞ্জ জামে মসজিদ মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | আলম খা রোড এর ২য় অংশ সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬ নঙ ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৮৬,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | আলম খা রোড এর পশে বার মাঝির টেক হইতে দাস পাড়া রাস্তা মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | আলম খা রোড সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬ নঙ ওয়ার্ড | কাবিখা | ১,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | আলী হোসেন রোড সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | আলম খা রোড এর পশে বার মাঝির টেকের পাশে প্যালাসাইটিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | পাটারীর হাট-আলেক্জান্ডার জারির দোনা খালে প্যালাসাইটিং | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৮ নঙ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | মাতাব্বর পাড়া রাস্তা মেরামত | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | স্বল্প মুল্লে গরীবদের মাঝে রিংস্লাব বিতরণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৩৫,০১৫/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | হাওরাদার রোডে পাইপ কালভার্ট | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | ইসলামগঞ্জ- হাইস্কুর রোড পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | ইসলামগঞ্জ রাস্তায় পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস