# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | গাড়ী গাটা রোডে তালুকদার বাড়ীর পাশে পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | আলম খা রোড এ পাইপ খালবার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৩ | আলম খা রোড এ শাখা রাস্তায় খা বাড়ীর পার্শে পাইপ কালভার্ট নির্মাষ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬ নঙ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | তোপাজ্জল হোসেন সডকে আবু বাড়ী পামে পাইপ কলভার্ট নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | জারির দোনার খালে মশু কেরানীর বাড়ীর পাশে কলভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | হাম্মদ মিয়ার বাজারে রইজলের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | দিঘির পাড় রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ২ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৮ | মাদ্রাসা রোডে কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬ নঙ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৯ | ছাদেক রোডে ছাদেক কোং বাড়ীর পাশে পাইপ কালভার্ট নির্মণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | গাড়ি ঘাটা রোডে মাটে দ্বারা উন্নয়ণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩১ | পাটারীর-হাইস্কুল রোডে মাটে দ্বারা উন্নিয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৮ নঙ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩২ | হাইস্কুল রোডে ফরাজি বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | অগভীর নলকুপ স্থাপন ১০টি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৩৪,৭২৭/- | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | আকলিমা বেগম, স্বামী-মোঃ মাকছুদ সোলার স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৫ | মোঃ জুয়েল, পিতা হারুন পাটোয়ারী সোলার স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৬ | নুর আলম পিতা আনসার আলী সোলার স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৭ | এসহাক মাঝী বাড়ীর দরজা জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৩৮ | ইসলামগঞ্জ সঃ প্রাঃ বিঃ সোলার স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩৯ | খায়ের হাট পাঠাগার ও সমাজ কল্লান সংগ আসবাবপত্র ক্রয় | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪০ | পাটারীর হাট রাস্তায় মাঝী বাড়ীর সামনে মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৮ | এলজিএসপি | ২৭০০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস