# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | জারির দোনা রাস্তায় জানা উল্যা পাটোয়ারীর বাড়ীন সামনে বক্স কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭ | এলজিএসপি | ৭০৯৪৭ | বাস্তবায়িত | |
৪২ | হাম্মদ মিয়ার রাস্তায় জসিম মাঝী বাড়ীর দরজহায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৮ | এলজিএসপি | ১৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ল্রাপাটপ ক্রয় ও কম্পিউটার ক্রয় | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩ | এলজিএসপি | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৪৫ | টিআর | |||||||
৪৬ | কাবিখা | |||||||
৪৭ | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস