# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | খায়ের হাট-লেচকির রাস্তা প্যালাসাইটিং | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৬ নঙ ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | হাজির হাট-পাটারীর হাট রাস্তা মেরামত | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | ইসলামগঞ্জ- হাইস্কুর রোড মেরামত | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | লেচকির রাস্তা মেরামত | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | হাফিজ উল্যাহ বেপারি জামে মসজিদ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | হাজির হাট-পাটারীর হাট রাস্তায় পাকার পর্শে মাটি দ্বার ভরাট | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | ছেলামত উল্লাহ রোড মেরামত | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | ইসলামগঞ্জ রোড মেরামত | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | ইসলামগঞ্জ জামে মসজিদ মেরামত | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ১৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | আলম খা রোড এর ২য় অংশ সংস্কার | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৬ নঙ ওয়ার্ড | kabita | ১,৮৬,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
11 | আলম খা রোড এর পশে বার মাঝির টেক হইতে দাস পাড়া রাস্তা মেরামত | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | kabita | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | আলম খা রোড সংস্কার | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৬ নঙ ওয়ার্ড | kabita | ১,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | আলী হোসেন রোড সংস্কার | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৩৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
14 | আলম খা রোড এর পশে বার মাঝির টেকের পাশে প্যালাসাইটিং | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
15 | পাটারীর হাট-আলেক্জান্ডার জারির দোনা খালে প্যালাসাইটিং | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৮ নঙ ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
16 | মাতাব্বর পাড়া রাস্তা মেরামত | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
17 | স্বল্প মুল্লে গরীবদের মাঝে রিংস্লাব বিতরণ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ১-৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৩৫,০১৫/- | বাস্তবায়িত | |
18 | হাওরাদার রোডে পাইপ কালভার্ট | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
19 | ইসলামগঞ্জ- হাইস্কুর রোড পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
20 | ইসলামগঞ্জ রাস্তায় পাইপ কালভার্ট নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS